过滤效率高
滤筒采用活性炭材质,对亚微米粒的过微效率高
处理风量大
配置一体式离心风机,吸风力大、运行稳定、安全
占地面积小
采用脉冲除尘器,结构紧凑,节省占地空间
安装方便
滤筒采用一体化设计,密封性好,方便安装更换
型号 | YX-D2200RH (移动除尘) | YXM-JX5500RH(集装箱用除尘) | YXM-N6000RH(室内用除尘) | YXM-7500RH | YXM-11000RH | YXM-22000RH | YXM-30000RH | YXM-37000RH |
功率(kW) | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 22 | 30 | 37 |
电压(V) | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
风压(Pa) | 1500 | 2100 | 2600 | 2554 | 3145 | 4300 | 4800 | 2554 |
风量(m³/h) | 3500 | 7500 | 11000 | 10650 | 15600 | 23000 | 26000 | 48900 |
转速(r/min) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2930 | 2930 | 2930 | 1250 |
过滤面积(㎡) | 10 | 60 | 90 | 90 | 135 | 180 | 180 | 270 |
过滤筒数量(个) | 1 | 4 | 6 | 6 | 9 | 12 | 12 | 24 |
过滤筒规格(mm) | 350*495 | 325*605 | 325*660 | 350*660 | 350*660 | 350*660 | 350*660 | 350*660 |
外观尺寸(长*宽*高mm) | 660*660*1350 | 1020*1440*2200 | 2383*1020*2510 | 2496*1110*3196 | 2653*1620*2855 | 4376*1285*3250 | 4376*1285*3250 | 5680*5200*3700 |
重量约(kg) | 300 | 1000 | 2000 | 1200 | 1600 | 3000 | 3000 | 7100 |
