型号 | YX-M100 | YX-M100/2 | YX-M100/3 | YX-M100/4 | YX-M100/5 | YX-M100/6 | YX-M100/7 |
料钵装料容积 | 100克 | 100克×2 | 100克×3 | 100克×4 | 100克×5 | 100克×6 | 100克×7 |
装料粒度 | <13 mm | <13 mm | <13 mm | <13 mm | <13 mm | <13 mm | <13 mm |
出料粒度 | 80-200目 | 80-200目 | 80-200目 | 80-200目 | 80-200目 | 80-200目 | 80-200目 |
控制方式 | 时间继电器 | 时间继电器 | 时间继电器 | 时间继电器 | 时间继电器 | 时间继电器 | 时间继电器 |
磨样时间设定 | 001~999秒 | 001~999秒 | 001~999秒 | 001~999秒 | 001~999秒 | 001~999秒 | 001~999秒 |
磨样效率 | 0.5~3分钟 | 0.5~3分钟 | 0.5~3分钟 | 0.5~3分钟 | 0.5~3分钟 | 0.5~3分钟 | 0.5~3分钟 |
压紧方式 | 快速压紧装置 | 快速压紧装置 | 快速压紧装置 | 快速压紧装置 | 快速压紧装置 | 快速压紧装置 | 快速压紧装置 |
电源电压 | 380V50Hz | 380V50Hz | 380V50Hz | 380V50Hz | 380V50Hz | 380V50Hz | 380V50Hz |
电机功率 | 1.1kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
外形尺寸mm | 750x650x1000 | 750x650x1000 | 750x650x1000 | 750x650x1000 | 900x800x1250 | 900x800x1250 | 900x800x1250 |
设备重量 | 约195kg | 约200kg | 约210kg | 约230kg | 约270kg | 约290kg | 约320kg |
定制转速:r/min | 750-1500 | 750-1500 | 750-1500 | 750-1500 | 750-1500 | 750-1500 | 750-1500 |
备注:可根据需求定制多头磨样机