型号 | YX-M200 | YX-M200/2 | YX-M200/3 | YX-M200/4 | YX-M500 | YX-M800 | YX-M1000 |
料钵装料容积 | 200克 | 200克×2 | 200克×3 | 200克×4 | 400-500克 | 600-800克 | 800-1000克 |
装料粒度 | <13 mm | <13 mm | <13 mm | <13 mm | <13 mm | <13 mm | <13 mm |
出料粒度 | 80-200目 | 80-200目 | 80-200目 | 80-200目 | 80-200目 | 80-200目 | 80-200目 |
控制方式 | 时间继电器 | 时间继电器 | 时间继电器 | 时间继电器 | 时间继电器 | 时间继电器 | 时间继电器 |
磨样时间设定 | 001~999秒 | 001~999秒 | 001~999秒 | 001~999秒 | 001~999秒 | 001~999秒 | 001~999秒 |
磨样效率 | 0.5~3分钟 | 0.5~3分钟 | 0.5~3分钟 | 0.5~3分钟 | 0.5~3分钟 | 0.5~3分钟 | 0.5~3分钟 |
压紧方式 | 快速压紧装置 | 快速压紧装置 | 快速压紧装置 | 快速压紧装置 | 快速压紧装置 | 快速压紧装置 | 快速压紧装置 |
电源电压 | 380V50Hz | 380V50Hz | 380V50Hz | 380V50Hz | 380V50Hz | 380V50Hz | 380V50Hz |
电机功率 | 1.1kw | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw | 1.1kw | 1.5kw | 1.5kw |
外形尺寸 mm | 750x650x1000 | 670x860x1150 | 670x860x1150 | 670x860x1150 | 750x650x1000 | 750x650x1000 | 750x650x1000 |
设备重量 | 约230kg | 约280kg | 约325kg | 约360kg | 约240kg | 约260kg | 约270kg |
备注:可根据需求定制多头磨样机